AMD | Intel | |
Processor | AMD Athlon 64 FX-60 @ 2.8GHz | Intel Conroe E6700 @ 2.66GHz |
Motherboard | DFI LANPARTY UT RDX200 | Intel D975XBX "BadAxe" |
Chipset | ATI RD480 | Intel 975X |
Chipset Drivers | ATI Catalyst 6.2 | Intel INF 7.2.2.1006 |
Video Cards | ATI Radeon X1900 XT CrossFire (2 Cards) | ATI Radeon X1900 XT CrossFire (2 Cards) |
Video Drivers | ATI Catalyst 6.2 | ATI Catalyst 6.2 |
Memory Size and Configuration | 2 x 512MB DDR400 DIMMs | 2 x 512MB DDR2-667 DIMMs |
Memory Timings | 2-2-2-5/1T | 4-4-4-15 |
La crítica sobre Intel era que el bios del sistema de AMD era muy viejo. Aquí están unas de las cosas que cambio el nuevo bios.
Hicieron overclock paso por paso.
Agregan soporte K8 FX60 CPU.
Actualizaron SiI3112 Raid ROM.
Arreglan SATA (DiamondMax 10 (6B160M0) HDD ) HDD no se detectaba.
DFI LANPARTY UT RDX200 | 10/11/2005 BIOS | 12/23/2005 BIOS |
Quake 4 - 1280 x 960 (Avg Frame Rate) | 207.5 fps | 207.6 fps |
F.E.A.R. - 1024 x 768 (Avg Frame Rate) | 151.0 fps | 158.0 fps |
Windows Media Encoder 9 (Encode Time) | 75 seconds | 75 seconds |
DivX 6.1 (Encode Time) | 44 seconds | 44 seconds |
iTunes 6.0.1.3 (Encode Time) | 73 seconds | 72 seconds |
No hay mucho cambio. Si este es el producto final que Intel lanzara, AMD es seguro que pierde esta rondo o a lo mínimo perderá mucho liderazgo. Intel se mira muy impresionante.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario