Processor | Socket LGA775 Intel Quad Core Q6000 series CPUs |
Chipset | Intel P965 + ICH8R |
Memory | Four 240-pin DDR2 SDRAM DIMM slots |
Expansion slots | 3 PCI (PCI v2.3) |
EZ-IDE | 2 IDE connectors (2 devices) via SiI3811A SATA-IDE converters |
USB | 10 USB 2.0 ports (4 on back panel) |
S-ATA | 6 S-ATA II ports with up to 300MB/s data transfer rate |
LAN | 1Gbit Ethernet by Realtek RTL8111B PCI-E x1 controller |
Sound | 2, 6 or 8 channels by HDA-compatible Realtek ALC883 codec |
I/O | EPOX EP1308 input/output controller |
BIOS: | 4MB Flash EEPROM Award Plug&Play BIOS |
Special features | KBPO (boot-up from keyboard) |
PowerBIOS | FSB and PCI frequencies adjustment with 1MHz increment |
Windows tools | Thunder Probe diagnostic monitoring utility |
Form-factor | 305mm x 245mm x 40mm, ATX |
domingo, julio 15, 2007
Primer Vista Epox EP-5P965+ GLI
Recién me llego esta tarjeta madre. Desde que abrí la caja para ver lo que vino me quede sorprendido. Aunque sabemos que no todo es por vista esta tarjeta madre ya dejo una buena impresión.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario